| 美商高盛 | +678,007 |
| 凱基站前 | +614,366 |
| 凱基台北 | +298,122 |
| 花旗環球 | +287,000 |
| 富邦 | +181,520 |
| 摩根大通 | +152,520 |
| 台灣摩根 | +136,000 |
| 元大 | +121,873 |
| 群益 | -1,404,741 |
| 美林 | -268,000 |
| 統一 | -250,024 |
| 瑞銀 | -129,000 |
| 港麥格理 | -63,000 |
| 富邦永康 | -54,867 |
| 元大成功 | -41,566 |
| 凱基信義 | -34,040 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶