| 瑞銀 | +1,662,000 |
| 美商高盛 | +441,079 |
| ?亞網路 | +313,023 |
| 台灣摩根 | +245,389 |
| 元大新生 | +238,050 |
| 中國信託 | +192,623 |
| 元大竹科 | +146,427 |
| 企銀太平 | +145,020 |
| 港商野村 | -910,000 |
| 摩根大通 | -878,000 |
| 富邦板橋 | -792,763 |
| 富邦陽明 | -329,122 |
| 富邦新莊 | -300,750 |
| 彰銀台中 | -292,999 |
| 永豐內湖 | -289,800 |
| 永豐敦南 | -286,587 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶