| 台灣摩根 | +450,000 |
| 港商野村 | +317,000 |
| 富邦南京 | +280,297 |
| 元大 | +277,352 |
| 華南中正 | +222,094 |
| 瑞銀 | +210,000 |
| 凱基桃園 | +202,500 |
| 美商高盛 | +195,248 |
| 凱基台北 | -957,996 |
| 元大松江 | -761,588 |
| 合庫 | -742,809 |
| 新光新竹 | -414,700 |
| 國票安和 | -330,000 |
| 永豐板新 | -235,278 |
| 新光 | -226,573 |
| 國票綜合 | -221,041 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶