| 宏遠 | +986,800 |
| 永豐金大園 | +544,323 |
| 永豐金松山 | +402,417 |
| 星洲瑞銀 | +299,000 |
| 國泰板橋 | +253,827 |
| 兆豐南京 | +227,310 |
| 永豐金羅東 | +202,518 |
| 玉山高雄 | +168,750 |
| 元大 | -2,428,186 |
| 港商野村 | -1,524,000 |
| 凱基台北 | -1,273,790 |
| 上海匯豐 | -999,000 |
| 摩根士丹利 | -590,000 |
| 富邦建國 | -455,904 |
| 摩根大通 | -436,000 |
| 美林證券 | -383,000 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶