| 台灣摩根 | +17,049,221 |
| 元大永寧 | +1,185,207 |
| 美林 | +751,200 |
| 凱基 | +728,147 |
| 統一南京 | +622,250 |
| 永豐匯立 | +609,070 |
| 玉山 | +498,117 |
| 第一忠孝 | +415,876 |
| 摩根大通 | -6,742,517 |
| 花旗環球 | -4,814,552 |
| 元大松江 | -2,280,159 |
| 中國信託 | -2,193,053 |
| 港商野村 | -2,015,860 |
| 美商高盛 | -1,415,158 |
| 凱基台北 | -1,297,143 |
| 富邦 | -1,278,981 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶