| 瑞銀 | +2,042,422 |
| 摩根大通 | +1,927,075 |
| 台灣摩根 | +1,060,600 |
| 富邦 | +499,480 |
| 國泰敦南 | +478,217 |
| 凱基 | +265,548 |
| 凱基台北 | +229,987 |
| 元大大同 | +125,882 |
| 群益 | -1,763,548 |
| 美商高盛 | -1,742,554 |
| 永豐金 | -1,340,473 |
| 港商野村 | -1,291,788 |
| 元大 | -1,204,700 |
| 國泰綜合 | -1,201,333 |
| 永豐匯立 | -1,054,434 |
| 統一 | -938,179 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶