| 台灣摩根 | +15,001,451 |
| 摩根大通 | +10,096,789 |
| 美林 | +8,727,332 |
| 花旗環球 | +2,578,368 |
| 台新台北 | +2,199,531 |
| 永豐匯立 | +1,691,590 |
| 第一金證 | +1,585,946 |
| 凱基 | +1,323,344 |
| 永豐金 | -6,843,328 |
| 港商野村 | -5,480,505 |
| 國泰綜合 | -4,585,343 |
| 元大 | -4,397,490 |
| 美商高盛 | -4,183,897 |
| 華南永昌 | -2,260,976 |
| 統一 | -1,268,748 |
| 群益 | -1,217,358 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶