| 國泰敦南 | +6,304,345 |
| 國泰台中 | +1,439,994 |
| 國泰板橋 | +1,290,118 |
| 新光 | +1,191,016 |
| 群益大安 | +1,152,245 |
| 富邦永和 | +1,031,178 |
| 新百王 | +1,029,261 |
| 國泰桃園 | +897,853 |
| 瑞銀 | -18,020,136 |
| 美商高盛 | -15,214,927 |
| 台灣摩根 | -11,385,715 |
| 凱基 | -11,063,236 |
| 元大 | -10,522,474 |
| 凱基松山 | -8,237,723 |
| 摩根大通 | -5,571,996 |
| 中國信託 | -4,995,247 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶