| 花旗環球 | +25,179,161 |
| 統一 | +11,387,539 |
| 國票敦北 | +10,290,276 |
| 永豐金 | +6,488,320 |
| 凱基站前 | +6,295,306 |
| 中國信託 | +5,518,448 |
| 凱基 | +5,118,404 |
| 康和 | +4,666,254 |
| 台灣摩根 | -19,759,013 |
| 美林 | -11,059,265 |
| 凱基台北 | -5,568,903 |
| 元大館前 | -4,270,309 |
| 元大和平 | -4,251,269 |
| 瑞銀 | -2,200,996 |
| 港麥格理 | -2,160,000 |
| 凱基桃園 | -1,691,409 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶