| 凱基台北 | +9,364,653 |
| 美商高盛 | +6,856,687 |
| 永豐金 | +3,872,686 |
| 摩根大通 | +3,319,220 |
| 元大 | +3,254,348 |
| 港麥格理 | +3,132,000 |
| 港商野村 | +1,706,000 |
| 群益 | +855,740 |
| 富邦 | -3,586,904 |
| 台灣摩根 | -2,999,707 |
| 台新證券 | -2,671,787 |
| 統一 | -2,647,319 |
| 華南永昌 | -1,865,253 |
| 中國信託 | -1,626,679 |
| 國票敦北 | -1,102,070 |
| 第一金證 | -1,095,752 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶