| 美商高盛 | +1,995,084 |
| 摩根大通 | +777,796 |
| 凱基台北 | +577,006 |
| 群益 | +246,282 |
| 國泰敦南 | +182,005 |
| 國泰綜合 | +134,345 |
| 新光 | +99,638 |
| 元大萬華 | +83,835 |
| 瑞銀 | -904,428 |
| 港麥格理 | -870,340 |
| 台灣摩根 | -753,337 |
| 永豐金 | -585,004 |
| 凱基站前 | -545,143 |
| 富邦 | -507,341 |
| 凱基 | -393,477 |
| 玉山 | -366,064 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶