| 台灣摩根 | +652,224 |
| 美商高盛 | +506,392 |
| 美林 | +379,660 |
| 瑞銀 | +285,233 |
| 凱基台北 | +150,936 |
| 統一 | +82,380 |
| 港商野村 | +40,768 |
| 國泰敦南 | +28,776 |
| 永豐匯立 | -508,137 |
| 元大 | -310,823 |
| 大和國泰 | -249,213 |
| 上海匯豐 | -231,848 |
| 凱基 | -202,256 |
| 群益 | -193,838 |
| 港麥格理 | -162,263 |
| 摩根大通 | -141,573 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶