| 永豐匯立 | +3,097,638 |
| 台灣摩根 | +1,439,389 |
| 摩根大通 | +545,779 |
| 花旗環球 | +372,350 |
| 元大 | +354,316 |
| 永豐金 | +157,233 |
| 港麥格理 | +107,000 |
| 美林 | +74,000 |
| 群益 | -279,315 |
| 瑞銀 | -211,000 |
| 凱基台北 | -152,999 |
| 康和 | -145,102 |
| 國泰綜合 | -133,073 |
| 新光 | -128,936 |
| 元大龍潭 | -87,197 |
| 元大金華 | -83,265 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶