| 國泰敦南 | +2,830,214 |
| 永豐中正 | +1,853,690 |
| 永豐板新 | +1,081,613 |
| 土銀 | +1,052,280 |
| 兆豐大同 | +1,043,463 |
| 富邦虎尾 | +863,592 |
| 新光 | +823,497 |
| 國泰板橋 | +761,033 |
| 元大 | -13,631,468 |
| 美商高盛 | -8,483,412 |
| 摩根大通 | -8,383,050 |
| 富邦 | -7,081,847 |
| 凱基台北 | -5,188,652 |
| 國泰綜合 | -5,106,744 |
| 瑞銀 | -4,220,390 |
| 台灣摩根 | -3,717,869 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶