| 永豐金 | +1,616,561 |
| 港商野村 | +1,361,000 |
| 大和國泰 | +897,000 |
| 凱基台北 | +884,638 |
| 摩根大通 | +701,000 |
| 企銀豐原 | +198,000 |
| 凱基 | +130,000 |
| 元大 | +88,917 |
| 美商高盛 | -502,068 |
| 美林 | -301,000 |
| 瑞銀 | -288,000 |
| 元大館前 | -267,760 |
| 新光台中 | -150,654 |
| 群益大甲 | -138,907 |
| 國泰敦南 | -126,714 |
| 國泰台中 | -108,683 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶