近期無新聞或資料源暫時不可用。
| 元大 | +1,300,474 |
| 花旗環球 | +452,000 |
| 國泰敦南 | +188,224 |
| 華南永昌 | +178,649 |
| 國票敦北 | +164,950 |
| 新光桃園 | +148,741 |
| 台新松江 | +142,590 |
| 國泰台中 | +137,866 |
| 摩根大通 | -1,706,000 |
| 台灣摩根 | -1,266,366 |
| 凱基台北 | -958,902 |
| 瑞銀 | -679,000 |
| 美商高盛 | -592,455 |
| 永豐豐原 | -237,894 |
| 元大三民 | -221,415 |
| 統一城中 | -211,232 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶