| 台灣摩根 | +724,000 |
| 凱基台北 | +327,801 |
| 凱基站前 | +143,714 |
| 統一 | +135,967 |
| 美商高盛 | +133,000 |
| 群益敦南 | +117,006 |
| 凱基台南 | +73,587 |
| 統一士林 | +62,568 |
| 美林 | -1,369,000 |
| 摩根大通 | -135,000 |
| 富邦左營 | -100,750 |
| 瑞銀 | -78,000 |
| 台新建北 | -64,120 |
| 兆豐高雄 | -48,100 |
| 永豐新竹 | -40,001 |
| 群益古亭 | -39,974 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶