| 港麥格理 | +761,074 |
| 兆豐 | +315,123 |
| 中國信託 | +138,590 |
| 凱基 | +132,886 |
| 玉山 | +130,438 |
| 凱基三多 | +122,050 |
| 凱基站前 | +121,513 |
| 國泰綜合 | +91,262 |
| 美商高盛 | -1,264,774 |
| 台灣摩根 | -989,183 |
| 永豐匯立 | -788,755 |
| 瑞銀 | -637,262 |
| 凱基台北 | -439,013 |
| 港商野村 | -188,848 |
| 元大 | -152,107 |
| 永豐金 | -77,789 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶