| 瑞銀 | +3,687,666 |
| 美林 | +1,784,440 |
| 富邦 | +1,220,480 |
| 群益 | +937,927 |
| 凱基台北 | +654,397 |
| 中國信託 | +631,887 |
| 凱基城中 | +556,224 |
| 台灣摩根 | +452,111 |
| 港麥格理 | -1,380,600 |
| 港商野村 | -1,244,302 |
| 第一金證 | -1,023,121 |
| 華南永昌 | -800,268 |
| 元大 | -785,667 |
| 花旗環球 | -700,126 |
| 宏遠 | -686,154 |
| 美商高盛 | -641,322 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶