| 凱基台北 | +1,164,000 |
| 台灣摩根 | +1,083,000 |
| 瑞銀 | +960,000 |
| 美商高盛 | +722,020 |
| 美林 | +682,000 |
| 摩根大通 | +267,000 |
| 港商野村 | +187,000 |
| 中信託永 | +164,000 |
| 大和國泰 | -1,000,000 |
| 國泰板橋 | -441,103 |
| 國泰敦南 | -235,905 |
| 富邦敦南 | -170,850 |
| 國票和平 | -151,000 |
| 凱基桃園 | -147,800 |
| 新光台中 | -142,011 |
| 華南豐原 | -130,000 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶