| 摩根大通 | +192,000 |
| 星洲瑞銀 | +164,300 |
| 華南永昌 | +84,345 |
| 國泰綜合 | +77,318 |
| 美商高盛亞 | +76,091 |
| 花旗環球 | +73,000 |
| 永豐金 | +48,010 |
| 大和國泰 | +47,000 |
| 元大 | -308,187 |
| 富邦 | -265,856 |
| 凱基 | -115,479 |
| 永昌南京 | -105,610 |
| 台新 | -89,498 |
| 台新西松 | -70,924 |
| 港商野村 | -66,000 |
| 群益 | -63,011 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶