| 元大 | +345,561 |
| 康和 | +230,943 |
| 富邦仁愛 | +49,394 |
| 台新台北 | +43,101 |
| 國泰敦南 | +33,684 |
| 兆豐東門 | +33,020 |
| 永豐金忠孝 | +28,446 |
| 國泰台中 | +27,752 |
| 國泰綜合 | -333,112 |
| 美商高盛亞 | -283,000 |
| 統一 | -171,616 |
| 群益台北 | -81,180 |
| 台新建北 | -78,518 |
| 凱基台北 | -74,705 |
| 永昌南京 | -61,418 |
| 元大彰化 | -49,522 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶