| 富邦 | +6,279,555 |
| 群益 | +1,992,842 |
| 土銀 | +1,880,860 |
| 華南中正 | +1,499,126 |
| 元大向上 | +1,242,037 |
| 企銀 | +1,095,220 |
| 永豐敦南 | +1,011,731 |
| 國泰敦南 | +709,830 |
| 台灣摩根 | -9,498,000 |
| 瑞銀 | -8,385,639 |
| 港麥格理 | -7,552,200 |
| 摩根大通 | -7,497,635 |
| 美商高盛 | -7,052,774 |
| 法銀巴黎 | -2,279,497 |
| 凱基台北 | -1,577,177 |
| 花旗環球 | -1,346,000 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶