| 港商野村 | +219,000 |
| 國泰敦南 | +107,510 |
| 統一竹南 | +88,165 |
| 富邦台北 | +79,277 |
| 台新 | +71,720 |
| 第一金安和 | +56,111 |
| 摩根士丹利 | +46,100 |
| 國泰板橋 | +41,357 |
| 摩根大通 | -567,728 |
| 星洲瑞銀 | -554,699 |
| 大和國泰 | -452,000 |
| 永豐金 | -438,565 |
| 元大 | -410,266 |
| 富邦 | -405,509 |
| 凱基台北 | -297,060 |
| 國泰綜合 | -236,944 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶