| 摩根大通 | +149,000 |
| 新光 | +135,208 |
| 新光台中 | +123,934 |
| 第一金忠孝 | +114,012 |
| 凱基台北 | +105,000 |
| 國泰敦南 | +71,168 |
| 群益屏東 | +70,000 |
| 摩根士丹利 | +61,000 |
| 元大 | -948,399 |
| 永豐金敦北 | -338,120 |
| 群益台北 | -194,000 |
| 元大復北 | -112,600 |
| 富邦左營 | -103,683 |
| 元大汐止 | -88,221 |
| 玉山信義 | -82,767 |
| 第一金安和 | -81,479 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶