近期無新聞或資料源暫時不可用。
| 凱基 | +48,000 |
| 美商高盛亞 | +46,394 |
| 凱基台北 | +36,435 |
| 國泰館前 | +31,514 |
| 中信託忠孝 | +29,500 |
| 群益桃園 | +26,461 |
| 兆豐桃鶯 | +24,800 |
| 致和台北 | +21,000 |
| 富邦員林 | -196,908 |
| 凱基湖口 | -107,000 |
| 凱基三多 | -47,600 |
| 玉山證券 | -37,797 |
| 花旗環球 | -36,000 |
| 摩根大通 | -35,000 |
| 宏遠高雄 | -32,000 |
| 永豐金台南 | -29,967 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶