| 元大 | +235,408 |
| 台灣摩根 | +192,000 |
| 康和 | +93,050 |
| 永豐金 | +93,009 |
| 群益 | +89,027 |
| 中國信託 | +82,581 |
| 台新證券 | +67,845 |
| 群益開元 | +56,833 |
| 美商高盛 | -297,850 |
| 新光新竹 | -244,932 |
| 元大台南 | -128,900 |
| 摩根大通 | -123,050 |
| 聯邦 | -83,100 |
| 台中銀 | -67,770 |
| 美好 | -49,275 |
| 華南台中 | -39,880 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶