| 富邦 | +329,273 |
| 群益 | +237,742 |
| 摩根大通 | +124,120 |
| 統一 | +107,210 |
| 華南竹北 | +36,208 |
| 美好富順 | +36,058 |
| 上海匯豐 | +31,000 |
| 國票敦北 | +29,860 |
| 凱基台北 | -366,519 |
| 台灣摩根 | -281,000 |
| 美林 | -99,000 |
| 瑞銀 | -80,000 |
| 凱基站前 | -76,928 |
| 凱基 | -76,000 |
| 富邦仁愛 | -57,728 |
| 國泰綜合 | -44,443 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶