| 美林證券 | +419,000 |
| 富邦 | +245,069 |
| 國票安和 | +228,940 |
| 凱基興隆 | +210,000 |
| 摩根大通 | +184,000 |
| 港商野村 | +160,000 |
| 摩根士丹利 | +138,000 |
| 華南永昌 | +136,976 |
| 凱基台北 | -164,928 |
| 凱基大安 | -134,000 |
| 永豐金苓雅 | -125,400 |
| 美商高盛亞 | -114,995 |
| 永豐金內湖 | -98,900 |
| 國泰綜合 | -72,000 |
| 合庫台南 | -70,000 |
| 富邦仁愛 | -66,483 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶