| 凱基台北 | +331,332 |
| 摩根士丹利 | +301,000 |
| 美商高盛亞 | +294,000 |
| 永豐金敦南 | +134,800 |
| 台新城東 | +85,411 |
| 星洲瑞銀 | +41,000 |
| 元大復北 | +36,008 |
| 合庫嘉義 | +35,485 |
| 富邦 | -754,432 |
| 台新台北 | -393,100 |
| 台新 | -329,583 |
| 永豐金匯立 | -218,000 |
| 元大 | -148,599 |
| 群益 | -133,326 |
| 統一 | -128,623 |
| 華南永昌 | -118,398 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶