| 兆豐 | +144,000 |
| 國泰綜合 | +24,000 |
| 摩根大通 | +18,000 |
| 富邦陽明 | +17,002 |
| 群益宜蘭 | +14,000 |
| 凱基信義 | +12,000 |
| 元大敦南 | +10,983 |
| 富邦內湖 | +10,000 |
| 凱基台北 | -84,000 |
| 富邦新竹 | -71,116 |
| 永豐金內湖 | -60,000 |
| 國泰台南 | -29,000 |
| 元大高雄 | -29,000 |
| 凱基屏東 | -24,000 |
| 新光 | -16,991 |
| 合庫自強 | -13,676 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶