| 華南中正 | +891,000 |
| 美商高盛 | +421,879 |
| 富邦仁愛 | +240,705 |
| 凱基台北 | +117,292 |
| 台灣摩根 | +111,000 |
| 統一敦南 | +85,200 |
| 國票天祥 | +71,400 |
| 永豐中和 | +67,235 |
| 國泰綜合 | -247,000 |
| 國泰敦南 | -228,731 |
| 新光 | -189,157 |
| 統一 | -158,570 |
| 富邦新店 | -138,752 |
| 瑞銀 | -123,000 |
| 摩根大通 | -122,000 |
| 元大松江 | -121,650 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶