| 港商野村 | +544,000 |
| 華南小港 | +445,580 |
| 臺銀臺中 | +342,395 |
| 兆豐復興 | +200,000 |
| 凱基台北 | +190,651 |
| 台新城中 | +181,490 |
| 元大博愛 | +178,033 |
| 台中銀 | +172,200 |
| 富邦 | -920,299 |
| 元大 | -410,625 |
| 摩根大通 | -374,804 |
| 中信松江 | -256,000 |
| 中信託忠 | -238,500 |
| 美商高盛 | -237,000 |
| 元大前金 | -173,390 |
| 凱基長庚 | -127,735 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶