近期無新聞或資料源暫時不可用。
| 新光 | +106,039 |
| 台灣摩根 | +90,716 |
| 美林 | +87,000 |
| 中國信託 | +79,148 |
| 第一忠孝 | +51,100 |
| 元大博愛 | +39,029 |
| 玉山板橋 | +31,102 |
| 富邦 | +31,000 |
| 群益內湖 | -247,943 |
| 元大永和 | -133,000 |
| 富邦台北 | -99,723 |
| 玉山城中 | -52,950 |
| 凱基台北 | -44,565 |
| 統一屏東 | -39,000 |
| 富邦仁愛 | -30,340 |
| 台新台北 | -27,030 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶