| 台灣摩根 | +4,206,792 |
| 富邦 | +2,280,201 |
| 統一 | +1,124,357 |
| 永豐匯立 | +1,096,000 |
| 永豐金 | +888,535 |
| 台新證券 | +664,589 |
| 大和國泰 | +611,000 |
| 港商野村 | +534,490 |
| 美商高盛 | -5,793,002 |
| 美林 | -3,686,937 |
| 摩根大通 | -3,073,979 |
| 瑞銀 | -2,829,028 |
| 凱基台北 | -2,828,480 |
| 中國信託 | -1,876,385 |
| 國泰綜合 | -1,435,017 |
| 凱基 | -972,679 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶