| 永豐南京 | +294,930 |
| 中信託忠 | +250,693 |
| 凱基站前 | +221,201 |
| 臺銀高雄 | +167,406 |
| 美好富順 | +158,000 |
| 元大中壢 | +142,064 |
| 台新三重 | +98,562 |
| 國票北高 | +96,630 |
| 美商高盛 | -930,624 |
| 富邦 | -596,836 |
| 瑞銀 | -452,000 |
| 凱基台北 | -404,868 |
| 摩根大通 | -322,000 |
| 台灣摩根 | -314,195 |
| 美林 | -281,000 |
| 統一台中 | -214,067 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶