| 摩根大通 | +383,000 |
| 富邦南員林 | +209,222 |
| 永昌竹北 | +180,100 |
| 摩根士丹利 | +175,000 |
| 凱基台北 | +77,438 |
| 國泰敦南 | +66,692 |
| 永昌南京 | +63,150 |
| 華南永昌 | +59,753 |
| 元大 | -503,569 |
| 統一 | -233,401 |
| 凱基永和 | -135,752 |
| 永豐金 | -134,286 |
| 美商高盛亞 | -101,000 |
| 群益館前 | -94,138 |
| 凱基北門 | -58,461 |
| 富邦內湖 | -51,688 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶