| 花旗環球 | +271,000 |
| 凱基台北 | +216,040 |
| 摩根大通 | +172,000 |
| 台灣摩根 | +86,923 |
| 兆豐板橋 | +63,000 |
| 統一 | +53,729 |
| 華南永昌 | +43,645 |
| 中銀台北 | +39,997 |
| 台新台北 | -624,050 |
| 港麥格理 | -129,000 |
| 富邦 | -106,057 |
| 美林 | -91,000 |
| 凱基中山 | -59,900 |
| 兆豐 | -57,775 |
| 永豐匯立 | -50,874 |
| 中信託高 | -27,065 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶