| 美商高盛亞 | +1,751,898 |
| 群益中港 | +567,665 |
| 凱基站前 | +513,135 |
| 花旗環球 | +457,000 |
| 元大土城永 | +257,290 |
| 合庫桃園 | +197,600 |
| 統一新竹 | +185,170 |
| 元大草屯 | +152,541 |
| 星洲瑞銀 | -1,655,390 |
| 摩根士丹利 | -1,429,000 |
| 元大 | -905,524 |
| 港商野村 | -633,000 |
| 國泰敦南 | -566,151 |
| 永豐金 | -503,569 |
| 兆豐嘉義 | -475,510 |
| 群益 | -446,899 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶