| 港商麥格理 | +306,000 |
| 花旗環球 | +302,000 |
| 美林證券 | +198,600 |
| 港商野村 | +188,000 |
| 永豐金 | +168,710 |
| 法銀巴黎證 | +104,000 |
| 中國信託證 | +97,002 |
| 美商高盛亞 | +59,948 |
| 元大 | -287,211 |
| 星洲瑞銀 | -248,000 |
| 凱基 | -128,261 |
| 凱基台北 | -108,734 |
| 摩根大通 | -98,000 |
| 群益 | -76,909 |
| 摩根士丹利 | -74,000 |
| 台新 | -68,991 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶