| 統一 | +4,146,845 |
| 凱基台北 | +2,819,740 |
| 元大 | +2,137,819 |
| 富邦板橋 | +1,699,069 |
| 永豐金 | +1,085,830 |
| 美商高盛亞 | +1,063,000 |
| 美林證券 | +1,055,000 |
| 台新 | +1,014,798 |
| 群益松山 | -788,000 |
| 富邦台北 | -755,216 |
| 國泰敦南 | -602,138 |
| 群益 | -479,350 |
| 永昌竹北 | -433,201 |
| 康和台北 | -301,500 |
| 群益南京 | -258,031 |
| 永昌長虹 | -252,193 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶