| 美商高盛 | +1,857,000 |
| 凱基台北 | +1,388,718 |
| 玉山板橋 | +813,445 |
| 瑞銀 | +547,823 |
| 新光新竹 | +139,345 |
| 元大西螺 | +134,622 |
| 元大永和 | +115,845 |
| 元大成功 | +87,636 |
| 台灣摩根 | -1,138,925 |
| 摩根大通 | -810,000 |
| 港商野村 | -538,000 |
| 永豐金 | -410,805 |
| 元大 | -323,995 |
| 統一 | -322,350 |
| 富邦台北 | -319,286 |
| 群益 | -318,477 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶