| 美商高盛 | +7,415,200 |
| 台灣摩根 | +1,674,000 |
| 美林 | +1,221,800 |
| 元大鳳山 | +1,095,037 |
| 元大永寧 | +963,996 |
| 兆豐 | +636,995 |
| 摩根大通 | +588,774 |
| 國票安和 | +580,971 |
| 群益 | -2,459,639 |
| 台新台北 | -1,836,035 |
| 港商野村 | -1,453,000 |
| 花旗環球 | -1,265,000 |
| 富邦 | -1,200,362 |
| 凱基台北 | -824,188 |
| 永豐金 | -664,028 |
| 港麥格理 | -586,600 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶