| 美商高盛亞 | +974,000 |
| 摩根士丹利 | +531,454 |
| 凱基台北 | +383,820 |
| 摩根大通 | +114,000 |
| 台新北新莊 | +88,609 |
| 群益 | +49,793 |
| 凱基 | +47,100 |
| 康和 | +46,940 |
| 港商麥格理 | -495,942 |
| 美林證券 | -392,000 |
| 統一 | -352,810 |
| 富邦 | -191,036 |
| 統一南京 | -97,435 |
| 法銀巴黎證 | -96,000 |
| 玉山證券 | -77,939 |
| 統一城中 | -76,693 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶