| 美商高盛 | +2,239,160 |
| 花旗環球 | +1,790,000 |
| 台新證券 | +456,931 |
| 永豐苓雅 | +349,674 |
| 元大 | +330,302 |
| 永豐桃園 | +286,194 |
| 美林 | +274,000 |
| 中信託忠 | +268,750 |
| 台灣摩根 | -2,156,000 |
| 瑞銀 | -667,000 |
| 摩根大通 | -655,000 |
| 凱基台北 | -627,300 |
| 兆豐忠孝 | -557,676 |
| 港商野村 | -466,000 |
| 永豐松山 | -463,000 |
| 兆豐三民 | -437,500 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶