| 元大 | +359,114 |
| 元大善化 | +197,000 |
| 國泰新莊 | +97,000 |
| 兆豐桃園 | +97,000 |
| 摩根大通 | +96,000 |
| 統一桃園 | +86,000 |
| 臺銀臺南 | +79,952 |
| 兆豐復興 | +74,000 |
| 美商高盛 | -433,962 |
| 永豐匯立 | -412,000 |
| 瑞銀 | -378,000 |
| 台灣摩根 | -373,000 |
| 富邦 | -335,000 |
| 美林 | -182,000 |
| 港商野村 | -63,000 |
| 合庫台中 | -51,200 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶