近期無新聞或資料源暫時不可用。
| 花旗環球 | +390,400 |
| 凱基士林 | +140,310 |
| 兆豐 | +111,601 |
| 摩根大通 | +77,251 |
| 群益 | +75,275 |
| 新光 | +43,333 |
| 台新證券 | +33,435 |
| 國票敦北 | +24,037 |
| 台灣摩根 | -169,526 |
| 凱基台北 | -149,860 |
| 美商高盛 | -94,900 |
| 中國信託 | -88,206 |
| 國泰綜合 | -68,794 |
| 大和國泰 | -65,000 |
| 元大 | -57,146 |
| 瑞銀 | -57,000 |
彙總日期: 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶