| 花旗環球 | +1,489,000 |
| 國泰敦南 | +588,457 |
| 凱基台北 | +549,431 |
| 台灣摩根 | +230,907 |
| 宏遠 | +146,330 |
| 國泰台中 | +124,226 |
| 統一南京 | +97,217 |
| 元大內湖 | +84,132 |
| 統一 | -1,003,935 |
| 美商高盛 | -918,326 |
| 港麥格理 | -806,240 |
| 國泰綜合 | -802,822 |
| 美林 | -792,147 |
| 元大館前 | -660,635 |
| 摩根大通 | -493,193 |
| 中國信託 | -469,215 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶