| 富邦 | +148,116 |
| 統一 | +99,683 |
| 摩根大通 | +70,408 |
| 元大 | +69,742 |
| ?亞 | +68,000 |
| 花旗環球 | +59,000 |
| 永豐金 | +58,253 |
| 凱基 | +50,000 |
| 台灣摩根 | -153,729 |
| 瑞銀 | -139,100 |
| 美商高盛 | -122,293 |
| 國泰綜合 | -105,576 |
| 群益台北 | -75,097 |
| 中國信託 | -66,374 |
| 永豐大園 | -53,955 |
| 台新台北 | -50,030 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶