| 凱基中港 | +561,970 |
| 中國信託證 | +449,794 |
| 第一金新竹 | +225,817 |
| 國泰敦南 | +216,111 |
| 凱基士林 | +210,735 |
| 永豐金板新 | +208,814 |
| 富邦彰化 | +191,402 |
| 元大鳳山 | +152,155 |
| 元大 | -1,976,179 |
| 摩根士丹利 | -1,557,413 |
| 摩根大通 | -1,161,983 |
| 富邦 | -974,235 |
| 星洲瑞銀 | -515,200 |
| 國票安和 | -458,851 |
| 兆豐民生 | -410,016 |
| 凱基台北 | -314,493 |
彙總日期: 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20
Enter 送出 · Shift+Enter 換行 · 回答會查知識庫,有用問答會寫回記憶